cola Report for recount2:DRP002586

Date: 2019-12-25 22:24:19 CET, cola version: 1.3.2

Document is loading...


Summary

All available functions which can be applied to this res_list object:

res_list
#> A 'ConsensusPartitionList' object with 24 methods.
#>   On a matrix with 9613 rows and 254 columns.
#>   Top rows are extracted by 'SD, CV, MAD, ATC' methods.
#>   Subgroups are detected by 'hclust, kmeans, skmeans, pam, mclust, NMF' method.
#>   Number of partitions are tried for k = 2, 3, 4, 5, 6.
#>   Performed in total 30000 partitions by row resampling.
#> 
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartitionList' object:
#>  [1] "cola_report"           "collect_classes"       "collect_plots"         "collect_stats"        
#>  [5] "colnames"              "functional_enrichment" "get_anno_col"          "get_anno"             
#>  [9] "get_classes"           "get_matrix"            "get_membership"        "get_stats"            
#> [13] "is_best_k"             "is_stable_k"           "ncol"                  "nrow"                 
#> [17] "rownames"              "show"                  "suggest_best_k"        "test_to_known_factors"
#> [21] "top_rows_heatmap"      "top_rows_overlap"     
#> 
#> You can get result for a single method by, e.g. object["SD", "hclust"] or object["SD:hclust"]
#> or a subset of methods by object[c("SD", "CV")], c("hclust", "kmeans")]

The call of run_all_consensus_partition_methods() was:

#> run_all_consensus_partition_methods(data = mat, mc.cores = 4)

Dimension of the input matrix:

mat = get_matrix(res_list)
dim(mat)
#> [1] 9613  254

Density distribution

The density distribution for each sample is visualized as in one column in the following heatmap. The clustering is based on the distance which is the Kolmogorov-Smirnov statistic between two distributions.

library(ComplexHeatmap)
densityHeatmap(mat, ylab = "value", cluster_columns = TRUE, show_column_names = FALSE,
    mc.cores = 4)

plot of chunk density-heatmap

Suggest the best k

Folowing table shows the best k (number of partitions) for each combination of top-value methods and partition methods. Clicking on the method name in the table goes to the section for a single combination of methods.

The cola vignette explains the definition of the metrics used for determining the best number of partitions.

suggest_best_k(res_list)
The best k 1-PAC Mean silhouette Concordance Optional k
SD:hclust 2 1.000 1.000 1.000 **
ATC:hclust 2 1.000 0.980 0.989 **
MAD:hclust 3 0.984 0.966 0.974 ** 2
ATC:NMF 3 0.902 0.894 0.957 *
CV:NMF 2 0.879 0.934 0.969
SD:pam 3 0.864 0.899 0.959
MAD:pam 3 0.828 0.872 0.951
MAD:NMF 4 0.781 0.845 0.917
CV:hclust 3 0.773 0.815 0.923
MAD:skmeans 2 0.721 0.875 0.941
ATC:skmeans 2 0.608 0.747 0.901
SD:NMF 2 0.599 0.924 0.930
SD:skmeans 2 0.582 0.827 0.922
ATC:mclust 5 0.579 0.660 0.786
SD:mclust 3 0.549 0.901 0.910
ATC:pam 3 0.534 0.829 0.911
CV:skmeans 2 0.505 0.815 0.905
MAD:mclust 3 0.412 0.754 0.847
ATC:kmeans 2 0.343 0.748 0.858
CV:mclust 3 0.324 0.672 0.751
CV:pam 2 0.261 0.562 0.795
SD:kmeans 5 0.065 0.471 0.603
MAD:kmeans 3 0.058 0.602 0.717
CV:kmeans 2 0.027 0.398 0.762

**: 1-PAC > 0.95, *: 1-PAC > 0.9

CDF of consensus matrices

Cumulative distribution function curves of consensus matrix for all methods.

collect_plots(res_list, fun = plot_ecdf)

plot of chunk collect-plots

Consensus heatmap

Consensus heatmaps for all methods. (What is a consensus heatmap?)

collect_plots(res_list, k = 2, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-1

collect_plots(res_list, k = 3, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-2

collect_plots(res_list, k = 4, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-3

collect_plots(res_list, k = 5, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-4

collect_plots(res_list, k = 6, fun = consensus_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-consensus-heatmap-5

Membership heatmap

Membership heatmaps for all methods. (What is a membership heatmap?)

collect_plots(res_list, k = 2, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-1

collect_plots(res_list, k = 3, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-2

collect_plots(res_list, k = 4, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-3

collect_plots(res_list, k = 5, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-4

collect_plots(res_list, k = 6, fun = membership_heatmap, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-membership-heatmap-5

Signature heatmap

Signature heatmaps for all methods. (What is a signature heatmap?)

Note in following heatmaps, rows are scaled.

collect_plots(res_list, k = 2, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-1

collect_plots(res_list, k = 3, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-2

collect_plots(res_list, k = 4, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-3

collect_plots(res_list, k = 5, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-4

collect_plots(res_list, k = 6, fun = get_signatures, mc.cores = 4)

plot of chunk tab-collect-get-signatures-5

Statistics table

The statistics used for measuring the stability of consensus partitioning. (How are they defined?)

get_stats(res_list, k = 2)
#>             k  1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      2 0.5985           0.924       0.930         0.4346 0.545   0.545
#> CV:NMF      2 0.8794           0.934       0.969         0.4711 0.545   0.545
#> MAD:NMF     2 0.3835           0.748       0.820         0.2596 0.917   0.917
#> ATC:NMF     2 0.6123           0.808       0.902         0.2157 0.917   0.917
#> SD:skmeans  2 0.5821           0.827       0.922         0.4982 0.498   0.498
#> CV:skmeans  2 0.5045           0.815       0.905         0.4909 0.504   0.504
#> MAD:skmeans 2 0.7210           0.875       0.941         0.4992 0.504   0.504
#> ATC:skmeans 2 0.6083           0.747       0.901         0.4951 0.501   0.501
#> SD:mclust   2 0.5185           0.695       0.881         0.2979 0.750   0.750
#> CV:mclust   2 0.6253           0.763       0.906         0.3911 0.638   0.638
#> MAD:mclust  2 0.6082           0.888       0.938         0.2502 0.761   0.761
#> ATC:mclust  2 0.6291           0.812       0.919         0.2327 0.875   0.875
#> SD:kmeans   2 0.0751           0.592       0.792         0.3000 0.917   0.917
#> CV:kmeans   2 0.0272           0.398       0.762         0.3233 0.910   0.910
#> MAD:kmeans  2 0.1085           0.668       0.815         0.2627 0.902   0.902
#> ATC:kmeans  2 0.3428           0.748       0.858         0.2579 0.835   0.835
#> SD:pam      2 0.5065           0.842       0.902         0.1787 0.917   0.917
#> CV:pam      2 0.2613           0.562       0.795         0.3594 0.550   0.550
#> MAD:pam     2 0.5933           0.928       0.948         0.1348 0.917   0.917
#> ATC:pam     2 0.4245           0.277       0.749         0.2889 0.718   0.718
#> SD:hclust   2 1.0000           1.000       1.000         0.0841 0.917   0.917
#> CV:hclust   2 0.5876           0.920       0.951         0.1171 0.954   0.954
#> MAD:hclust  2 1.0000           1.000       1.000         0.0844 0.917   0.917
#> ATC:hclust  2 1.0000           0.980       0.989         0.1010 0.917   0.917
get_stats(res_list, k = 3)
#>             k  1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      3 0.6990           0.775       0.890          0.149 0.874   0.795
#> CV:NMF      3 0.5167           0.636       0.805          0.282 0.821   0.683
#> MAD:NMF     3 0.6093           0.754       0.875          1.028 0.562   0.523
#> ATC:NMF     3 0.9022           0.894       0.957          1.422 0.555   0.515
#> SD:skmeans  3 0.4885           0.758       0.852          0.333 0.725   0.503
#> CV:skmeans  3 0.3549           0.590       0.775          0.353 0.751   0.541
#> MAD:skmeans 3 0.4751           0.712       0.833          0.328 0.733   0.516
#> ATC:skmeans 3 0.5534           0.679       0.841          0.333 0.741   0.531
#> SD:mclust   3 0.5486           0.901       0.910          0.807 0.645   0.547
#> CV:mclust   3 0.3244           0.672       0.751          0.440 0.954   0.929
#> MAD:mclust  3 0.4116           0.754       0.847          1.051 0.650   0.560
#> ATC:mclust  3 0.2908           0.587       0.765          1.141 0.692   0.648
#> SD:kmeans   3 0.0472           0.190       0.667          0.472 0.868   0.856
#> CV:kmeans   3 0.0213           0.525       0.701          0.321 0.828   0.813
#> MAD:kmeans  3 0.0579           0.602       0.717          0.543 0.924   0.916
#> ATC:kmeans  3 0.1246           0.625       0.731          0.656 1.000   1.000
#> SD:pam      3 0.8641           0.899       0.959          1.491 0.658   0.627
#> CV:pam      3 0.1951           0.504       0.702          0.327 0.570   0.406
#> MAD:pam     3 0.8284           0.872       0.951          2.354 0.651   0.619
#> ATC:pam     3 0.5343           0.829       0.911          0.794 0.588   0.483
#> SD:hclust   3 0.7087           0.931       0.957          1.644 0.914   0.906
#> CV:hclust   3 0.7731           0.815       0.923          2.314 0.630   0.612
#> MAD:hclust  3 0.9835           0.966       0.974          1.365 0.914   0.906
#> ATC:hclust  3 0.3045           0.336       0.730          2.808 0.914   0.906
get_stats(res_list, k = 4)
#>             k  1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      4 0.6660           0.801       0.895         0.2740 0.797   0.638
#> CV:NMF      4 0.4920           0.529       0.737         0.1602 0.863   0.676
#> MAD:NMF     4 0.7808           0.845       0.917         0.2498 0.807   0.618
#> ATC:NMF     4 0.7093           0.829       0.907         0.2355 0.832   0.663
#> SD:skmeans  4 0.4968           0.526       0.654         0.1150 0.933   0.801
#> CV:skmeans  4 0.3841           0.472       0.663         0.1173 0.884   0.674
#> MAD:skmeans 4 0.5038           0.489       0.701         0.1156 0.899   0.714
#> ATC:skmeans 4 0.6098           0.683       0.817         0.1171 0.852   0.607
#> SD:mclust   4 0.5744           0.777       0.865         0.2543 0.802   0.588
#> CV:mclust   4 0.3687           0.522       0.690         0.1549 0.725   0.556
#> MAD:mclust  4 0.5291           0.708       0.836         0.2553 0.779   0.573
#> ATC:mclust  4 0.4981           0.579       0.798         0.2891 0.628   0.421
#> SD:kmeans   4 0.0618           0.463       0.608         0.1803 0.656   0.604
#> CV:kmeans   4 0.0213           0.534       0.635         0.2448 0.910   0.883
#> MAD:kmeans  4 0.0593           0.407       0.655         0.1843 0.769   0.728
#> ATC:kmeans  4 0.1310           0.422       0.631         0.2252 0.587   0.505
#> SD:pam      4 0.8069           0.852       0.941         0.0686 0.967   0.943
#> CV:pam      4 0.3254           0.496       0.782         0.0998 0.610   0.379
#> MAD:pam     4 0.8331           0.869       0.951         0.0698 0.960   0.930
#> ATC:pam     4 0.4449           0.785       0.855         0.1103 0.963   0.924
#> SD:hclust   4 0.3493           0.826       0.854         1.3728 0.608   0.528
#> CV:hclust   4 0.8953           0.902       0.935         0.2082 0.946   0.908
#> MAD:hclust  4 0.3151           0.575       0.653         1.2894 0.591   0.508
#> ATC:hclust  4 0.3777           0.654       0.723         0.3899 0.608   0.528
get_stats(res_list, k = 5)
#>             k  1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      5 0.6277           0.672       0.812         0.1351 0.841   0.602
#> CV:NMF      5 0.5263           0.569       0.663         0.0848 0.878   0.649
#> MAD:NMF     5 0.6273           0.676       0.795         0.0870 0.950   0.856
#> ATC:NMF     5 0.6090           0.726       0.786         0.1357 0.823   0.554
#> SD:skmeans  5 0.5462           0.537       0.689         0.0623 0.877   0.598
#> CV:skmeans  5 0.4345           0.441       0.613         0.0630 0.905   0.671
#> MAD:skmeans 5 0.5254           0.485       0.653         0.0631 0.875   0.593
#> ATC:skmeans 5 0.6189           0.644       0.759         0.0627 0.922   0.722
#> SD:mclust   5 0.5644           0.765       0.808         0.0587 0.937   0.810
#> CV:mclust   5 0.4264           0.582       0.684         0.1106 0.944   0.841
#> MAD:mclust  5 0.5257           0.673       0.727         0.1301 0.883   0.663
#> ATC:mclust  5 0.5789           0.660       0.786         0.1582 0.892   0.690
#> SD:kmeans   5 0.0651           0.471       0.603         0.1149 0.880   0.810
#> CV:kmeans   5 0.0378           0.547       0.629         0.0827 1.000   1.000
#> MAD:kmeans  5 0.0972           0.437       0.594         0.1578 0.870   0.825
#> ATC:kmeans  5 0.1702           0.485       0.673         0.1220 0.698   0.492
#> SD:pam      5 0.8367           0.870       0.941         0.0443 0.990   0.981
#> CV:pam      5 0.3630           0.492       0.784         0.0423 0.994   0.986
#> MAD:pam     5 0.7944           0.826       0.930         0.0406 0.982   0.967
#> ATC:pam     5 0.4786           0.715       0.835         0.0466 0.966   0.928
#> SD:hclust   5 0.4545           0.853       0.861         0.1333 0.962   0.914
#> CV:hclust   5 0.4932           0.659       0.803         0.2663 0.943   0.894
#> MAD:hclust  5 0.3454           0.672       0.769         0.2400 0.813   0.624
#> ATC:hclust  5 0.3855           0.637       0.766         0.1922 0.879   0.742
get_stats(res_list, k = 6)
#>             k  1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> SD:NMF      6 0.5980           0.577       0.724         0.0714 0.897   0.657
#> CV:NMF      6 0.5488           0.521       0.658         0.0520 0.893   0.645
#> MAD:NMF     6 0.5723           0.612       0.725         0.0660 0.931   0.782
#> ATC:NMF     6 0.6234           0.656       0.756         0.0608 0.910   0.683
#> SD:skmeans  6 0.5847           0.500       0.666         0.0406 0.964   0.841
#> CV:skmeans  6 0.5121           0.371       0.571         0.0402 0.944   0.756
#> MAD:skmeans 6 0.5525           0.441       0.590         0.0400 0.929   0.700
#> ATC:skmeans 6 0.6594           0.555       0.712         0.0395 0.966   0.850
#> SD:mclust   6 0.6857           0.695       0.768         0.0773 0.916   0.721
#> CV:mclust   6 0.5084           0.499       0.660         0.0661 0.838   0.515
#> MAD:mclust  6 0.5751           0.630       0.697         0.0775 0.898   0.625
#> ATC:mclust  6 0.7055           0.750       0.844         0.0546 0.951   0.806
#> SD:kmeans   6 0.0980           0.346       0.597         0.0967 0.937   0.883
#> CV:kmeans   6 0.0589           0.247       0.597         0.0719 0.963   0.946
#> MAD:kmeans  6 0.1059           0.354       0.519         0.0703 0.648   0.571
#> ATC:kmeans  6 0.2060           0.414       0.643         0.1122 0.896   0.791
#> SD:pam      6 0.8001           0.846       0.926         0.0395 0.991   0.983
#> CV:pam      6 0.4150           0.511       0.726         0.0456 0.690   0.428
#> MAD:pam     6 0.7595           0.769       0.918         0.0418 0.961   0.927
#> ATC:pam     6 0.5381           0.800       0.846         0.0291 0.985   0.965
#> SD:hclust   6 0.5382           0.816       0.822         0.1231 0.966   0.914
#> CV:hclust   6 0.4864           0.583       0.712         0.1497 1.000   1.000
#> MAD:hclust  6 0.3858           0.618       0.751         0.1788 0.942   0.860
#> ATC:hclust  6 0.4411           0.696       0.777         0.0538 0.943   0.856

Following heatmap plots the partition for each combination of methods and the lightness correspond to the silhouette scores for samples in each method. On top the consensus subgroup is inferred from all methods by taking the mean silhouette scores as weight.

collect_stats(res_list, k = 2)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-1

collect_stats(res_list, k = 3)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-2

collect_stats(res_list, k = 4)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-3

collect_stats(res_list, k = 5)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-4

collect_stats(res_list, k = 6)

plot of chunk tab-collect-stats-from-consensus-partition-list-5

Partition from all methods

Collect partitions from all methods:

collect_classes(res_list, k = 2)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-1

collect_classes(res_list, k = 3)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-2

collect_classes(res_list, k = 4)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-3

collect_classes(res_list, k = 5)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-4

collect_classes(res_list, k = 6)

plot of chunk tab-collect-classes-from-consensus-partition-list-5

Top rows overlap

Overlap of top rows from different top-row methods:

top_rows_overlap(res_list, top_n = 961, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-1

top_rows_overlap(res_list, top_n = 1922, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-2

top_rows_overlap(res_list, top_n = 2884, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-3

top_rows_overlap(res_list, top_n = 3845, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-4

top_rows_overlap(res_list, top_n = 4806, method = "euler")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-euler-5

Also visualize the correspondance of rankings between different top-row methods:

top_rows_overlap(res_list, top_n = 961, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-1

top_rows_overlap(res_list, top_n = 1922, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-2

top_rows_overlap(res_list, top_n = 2884, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-3

top_rows_overlap(res_list, top_n = 3845, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-4

top_rows_overlap(res_list, top_n = 4806, method = "correspondance")

plot of chunk tab-top-rows-overlap-by-correspondance-5

Heatmaps of the top rows:

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 961)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-1

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 1922)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-2

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 2884)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-3

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 3845)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-4

top_rows_heatmap(res_list, top_n = 4806)

plot of chunk tab-top-rows-heatmap-5

Results for each method


SD:hclust**

The object with results only for a single top-value method and a single partition method can be extracted as:

res = res_list["SD", "hclust"]
# you can also extract it by
# res = res_list["SD:hclust"]

A summary of res and all the functions that can be applied to it:

res
#> A 'ConsensusPartition' object with k = 2, 3, 4, 5, 6.
#>   On a matrix with 9613 rows and 254 columns.
#>   Top rows (961, 1922, 2884, 3845, 4806) are extracted by 'SD' method.
#>   Subgroups are detected by 'hclust' method.
#>   Performed in total 1250 partitions by row resampling.
#>   Best k for subgroups seems to be 2.
#> 
#> Following methods can be applied to this 'ConsensusPartition' object:
#>  [1] "cola_report"             "collect_classes"         "collect_plots"          
#>  [4] "collect_stats"           "colnames"                "compare_signatures"     
#>  [7] "consensus_heatmap"       "dimension_reduction"     "functional_enrichment"  
#> [10] "get_anno_col"            "get_anno"                "get_classes"            
#> [13] "get_consensus"           "get_matrix"              "get_membership"         
#> [16] "get_param"               "get_signatures"          "get_stats"              
#> [19] "is_best_k"               "is_stable_k"             "membership_heatmap"     
#> [22] "ncol"                    "nrow"                    "plot_ecdf"              
#> [25] "rownames"                "select_partition_number" "show"                   
#> [28] "suggest_best_k"          "test_to_known_factors"

collect_plots() function collects all the plots made from res for all k (number of partitions) into one single page to provide an easy and fast comparison between different k.

collect_plots(res)

plot of chunk SD-hclust-collect-plots

The plots are:

All the plots in panels can be made by individual functions and they are plotted later in this section.

select_partition_number() produces several plots showing different statistics for choosing “optimized” k. There are following statistics:

The detailed explanations of these statistics can be found in the cola vignette.

Generally speaking, lower PAC score, higher mean silhouette score or higher concordance corresponds to better partition. Rand index and Jaccard index measure how similar the current partition is compared to partition with k-1. If they are too similar, we won't accept k is better than k-1.

select_partition_number(res)

plot of chunk SD-hclust-select-partition-number

The numeric values for all these statistics can be obtained by get_stats().

get_stats(res)
#>   k 1-PAC mean_silhouette concordance area_increased  Rand Jaccard
#> 2 2 1.000           1.000       1.000         0.0841 0.917   0.917
#> 3 3 0.709           0.931       0.957         1.6444 0.914   0.906
#> 4 4 0.349           0.826       0.854         1.3728 0.608   0.528
#> 5 5 0.455           0.853       0.861         0.1333 0.962   0.914
#> 6 6 0.538           0.816       0.822         0.1231 0.966   0.914

suggest_best_k() suggests the best \(k\) based on these statistics. The rules are as follows:

suggest_best_k(res)
#> [1] 2

Following shows the table of the partitions (You need to click the show/hide code output link to see it). The membership matrix (columns with name p*) is inferred by clue::cl_consensus() function with the SE method. Basically the value in the membership matrix represents the probability to belong to a certain group. The finall class label for an item is determined with the group with highest probability it belongs to.

In get_classes() function, the entropy is calculated from the membership matrix and the silhouette score is calculated from the consensus matrix.

show/hide code output

cbind(get_classes(res, k = 2), get_membership(res, k = 2))
#>           class entropy silhouette p1 p2
#> DRR024803     1       0          1  1  0
#> DRR024804     2       0          1  0  1
#> DRR024805     2       0          1  0  1
#> DRR024806     2       0          1  0  1
#> DRR024807     2       0          1  0  1
#> DRR024808     2       0          1  0  1
#> DRR024809     2       0          1  0  1
#> DRR024810     2       0          1  0  1
#> DRR024811     2       0          1  0  1
#> DRR024812     2       0          1  0  1
#> DRR024813     2       0          1  0  1
#> DRR024814     2       0          1  0  1
#> DRR024815     2       0          1  0  1
#> DRR024816     2       0          1  0  1
#> DRR024817     2       0          1  0  1
#> DRR024818     2       0          1  0  1
#> DRR024819     2       0          1  0  1
#> DRR024820     2       0          1  0  1
#> DRR024821     2       0          1  0  1
#> DRR024822     2       0          1  0  1
#> DRR024824     2       0          1  0  1
#> DRR024825     2       0          1  0  1
#> DRR024826     2       0          1  0  1
#> DRR024827     2       0          1  0  1
#> DRR024828     2       0          1  0  1
#> DRR024829     2       0          1  0  1
#> DRR024830     2       0          1  0  1
#> DRR024831     2       0          1  0  1
#> DRR024832     2       0          1  0  1
#> DRR024833     2       0          1  0  1
#> DRR024834     2       0          1  0  1
#> DRR024835     2       0          1  0  1
#> DRR024836     2       0          1  0  1
#> DRR024837     2       0          1  0  1
#> DRR024838     2       0          1  0  1
#> DRR024839     2       0          1  0  1
#> DRR024840     2       0          1  0  1
#> DRR024841     2       0          1  0  1
#> DRR024842     2       0          1  0  1
#> DRR024843     1       0          1  1  0
#> DRR024844     2       0          1  0  1
#> DRR024845     2       0          1  0  1
#> DRR024846     2       0          1  0  1
#> DRR024847     2       0          1  0  1
#> DRR024848     1       0          1  1  0
#> DRR024849     2       0          1  0  1
#> DRR024850     2       0          1  0  1
#> DRR024851     2       0          1  0  1
#> DRR024852     2       0          1  0  1
#> DRR024853     2       0          1  0  1
#> DRR024854     2       0          1  0  1
#> DRR024855     2       0          1  0  1
#> DRR024856     2       0          1  0  1
#> DRR024857     2       0          1  0  1
#> DRR024858     2       0          1  0  1
#> DRR024859     2       0          1  0  1
#> DRR024860     2       0          1  0  1
#> DRR024861     2       0          1  0  1
#> DRR024862     2       0          1  0  1
#> DRR024863     2       0          1  0  1
#> DRR024864     2       0          1  0  1
#> DRR024865     2       0          1  0  1
#> DRR024866     2       0          1  0  1
#> DRR024867     2       0          1  0  1
#> DRR024868     2       0          1  0  1
#> DRR024869     2       0          1  0  1
#> DRR024870     2       0          1  0  1
#> DRR024871     2       0          1  0  1
#> DRR024872     2       0          1  0  1
#> DRR024873     2       0          1  0  1
#> DRR024874     2       0          1  0  1
#> DRR024875     2       0          1  0  1
#> DRR024876     2       0          1  0  1
#> DRR024877     2       0          1  0  1
#> DRR024878     2       0          1  0  1
#> DRR024879     2       0          1  0  1
#> DRR024880     2       0          1  0  1
#> DRR024881     2       0          1  0  1
#> DRR024882     2       0          1  0  1
#> DRR024883     2       0          1  0  1
#> DRR024884     2       0          1  0  1
#> DRR024885     2       0          1  0  1
#> DRR024886     1       0          1  1  0
#> DRR024887     2       0          1  0  1
#> DRR024888     2       0          1  0  1
#> DRR024889     2       0          1  0  1
#> DRR024890     2       0          1  0  1
#> DRR024891     1       0          1  1  0
#> DRR024892     2       0          1  0  1
#> DRR024893     2       0          1  0  1
#> DRR024894     2       0          1  0  1
#> DRR024895     2       0          1  0  1
#> DRR024896     2       0          1  0  1
#> DRR024897     2       0          1  0  1
#> DRR024898     2       0          1  0  1
#> DRR024899     2       0          1  0  1
#> DRR024900     2       0          1  0  1
#> DRR024901     2       0          1  0  1
#> DRR024902     2       0          1  0  1
#> DRR024903     2       0          1  0  1
#> DRR024904     2       0          1  0  1
#> DRR024905     2       0          1  0  1
#> DRR024906     2       0          1  0  1
#> DRR024907     2       0          1  0  1
#> DRR024908     2       0          1  0  1
#> DRR024909     2       0          1  0  1
#> DRR024910     2       0          1  0  1
#> DRR024911     2       0          1  0  1
#> DRR024912     2       0          1  0  1
#> DRR024913     2       0          1  0  1
#> DRR024914     2       0          1  0  1
#> DRR024915     2       0          1  0  1
#> DRR024916     2       0          1  0  1
#> DRR024917     2       0          1  0  1
#> DRR024918     2       0          1  0  1
#> DRR024919     2       0          1  0  1
#> DRR024920     2       0          1  0  1
#> DRR024921     2       0          1  0  1
#> DRR024922     2       0          1  0  1
#> DRR024923     2       0          1  0  1
#> DRR024924     2       0          1  0  1
#> DRR024925     2       0          1  0  1
#> DRR024926     2       0          1  0  1
#> DRR024927     2       0          1  0  1
#> DRR024928     2       0          1  0  1
#> DRR024929     1       0          1  1  0
#> DRR024930     2       0          1  0  1
#> DRR024931     2       0          1  0  1
#> DRR024932     2       0          1  0  1
#> DRR024933     2       0          1  0  1
#> DRR024934     1       0          1  1  0
#> DRR024935     2       0          1  0  1
#> DRR024936     2       0          1  0  1
#> DRR024937     2       0          1  0  1
#> DRR024938     2       0          1  0  1
#> DRR024939     2       0          1  0  1
#> DRR024940     2       0          1  0  1
#> DRR024941     2       0          1  0  1
#> DRR024942     2       0          1  0  1
#> DRR024943     2       0          1  0  1
#> DRR024944     2       0          1  0  1
#> DRR024945     2       0          1  0  1
#> DRR024946     2       0          1  0  1
#> DRR024947     2       0          1  0  1
#> DRR024948     2       0          1  0  1
#> DRR024949     2       0          1  0  1
#> DRR024950     2       0          1  0  1
#> DRR024951     2       0          1  0  1
#> DRR024952     2       0          1  0  1
#> DRR024953     2       0          1  0  1
#> DRR024954     2       0          1  0  1
#> DRR024955     2       0          1  0  1
#> DRR024956     2       0          1  0  1
#> DRR024957     2       0          1  0  1
#> DRR024958     2       0          1  0  1
#> DRR024959     2       0          1  0  1
#> DRR024960     2       0          1  0  1
#> DRR024961     2       0          1  0  1
#> DRR024962     2       0          1  0  1
#> DRR024963     2       0          1  0  1
#> DRR024964     2       0          1  0  1
#> DRR024965     2       0          1  0  1
#> DRR024966     2       0          1  0  1
#> DRR024967     2       0          1  0  1
#> DRR024968     2       0          1  0  1
#> DRR024969     2       0          1  0  1
#> DRR024970     2       0          1  0  1
#> DRR024971     2       0          1  0  1
#> DRR024972     1       0          1  1  0
#> DRR024973     2       0          1  0  1
#> DRR024974     2       0          1  0  1
#> DRR024975     2       0          1  0  1
#> DRR024976     2       0          1  0  1
#> DRR024977     1       0          1  1  0
#> DRR024978     2       0          1  0  1
#> DRR024979     2       0          1  0  1
#> DRR024980     2       0          1  0  1
#> DRR024981     2       0          1  0  1
#> DRR024982     2       0          1  0  1
#> DRR024983     2       0          1  0  1
#> DRR024984     2       0          1  0  1
#> DRR024985     2       0          1  0  1
#> DRR024986     2       0          1  0  1
#> DRR024987     2       0          1  0  1
#> DRR024988     2       0          1  0  1
#> DRR024989     2       0          1  0  1
#> DRR024990     2       0          1  0  1
#> DRR024991     2       0          1  0  1
#> DRR024992     2       0          1  0  1
#> DRR024993     2       0          1  0  1
#> DRR024994     2       0          1  0  1
#> DRR024995     2       0          1  0  1
#> DRR024996     2       0          1  0  1
